قطار 103
محسن
7:00 ص
الاسماعيليه
2س 20د
9:20 ص
السويس
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (الاسماعيليه ← السويس)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (21 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى السويس |
|---|---|---|---|
| الاسماعيليه | — | 7:00 ص | — |
| معسكر الجلاء | 7:05 ص | 7:06 ص | — |
| نفيشه | 7:10 ص | 7:11 ص | — |
| الضبعيه | 7:19 ص | 7:20 ص | — |
| عين غصين | 7:25 ص | 7:26 ص | — |
| سرابيوم | 7:32 ص | 7:33 ص | — |
| 10 رمضان | 7:37 ص | 7:38 ص | — |
| ابو سلطان | 7:43 ص | 7:44 ص | — |
| السعيديه | 7:50 ص | 7:51 ص | — |
| فايد | 7:58 ص | 7:59 ص | — |
| فايد ج | 8:02 ص | 8:03 ص | — |
| قمه فايد | 8:06 ص | 8:07 ص | — |
| فناره | 8:13 ص | 8:14 ص | — |
| كسفريت | 8:21 ص | 8:22 ص | — |
| جنيفه | 8:30 ص | 8:31 ص | — |
| ابو حلب | 8:41 ص | 8:42 ص | — |
| كيلو 64 | 8:49 ص | 8:50 ص | — |
| شلوفه | 8:56 ص | 8:57 ص | — |
| الجناين | 9:05 ص | 9:06 ص | — |
| عامـــــر | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| السويس | 9:20 ص | — | — |
خدمات في السويس
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.