قطار 90
روسي
10:24 م
صعيد مصر
15س 36د
رحلتك
2:00 م
السد العالي
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (صعيد مصر ← السد العالي)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (44 محطة) — رحلتك: صعيد مصر ← السد العالي
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى السد العالي |
|---|---|---|---|
| صعيد مصر | 10:23 م | 10:24 م | — |
| الجيزه | 10:34 م | 10:35 م | — |
| الواسطي | 11:35 م | 11:36 م | — |
| بني سويف | 12:01 ص | 12:02 ص | — |
| الفشن | 12:34 ص | 12:35 ص | — |
| مغاغه | 12:51 ص | 12:52 ص | — |
| المنيا | 1:49 ص | 1:50 ص | — |
| ملوي | 2:27 ص | 2:42 ص | — |
| ديروط | 3:03 ص | 3:04 ص | — |
| اسيوط | 4:00 ص | 4:10 ص | — |
| ابو تيج | 4:30 ص | 4:31 ص | — |
| صدفا | 4:40 ص | 4:41 ص | — |
| طما | 4:50 ص | 4:51 ص | — |
| طهطا | 5:09 ص | 5:11 ص | — |
| المراغه | 5:24 ص | 5:25 ص | — |
| سوهاج | 5:50 ص | 5:55 ص | — |
| المنشاه | 6:09 ص | 6:10 ص | — |
| العسيرات | 6:18 ص | 6:19 ص | — |
| جرجا | 6:38 ص | 6:45 ص | — |
| البلينا | 7:01 ص | 7:02 ص | — |
| ابو تشت | 7:20 ص | 7:21 ص | — |
| فرشوط | 7:32 ص | 7:33 ص | — |
| نجع حمادي | 7:48 ص | 7:49 ص | — |
| دشنا | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| قنا | 8:37 ص | 8:38 ص | — |
| قفط | 8:57 ص | 8:58 ص | — |
| قوص | 9:10 ص | 9:11 ص | — |
| الاقصر | 9:44 ص | 9:45 ص | — |
| ارمنت | 10:04 ص | 10:05 ص | — |
| اسنا | 10:30 ص | 10:31 ص | — |
| الشراونه | 10:45 ص | 10:46 ص | — |
| السباعيه | 10:54 ص | 10:55 ص | — |
| المحاميد | 11:06 ص | 11:07 ص | — |
| ادفو | 11:38 ص | 11:39 ص | — |
| سلوا | 11:54 ص | 11:55 ص | — |
| كلابشه | 12:06 م | 12:07 م | — |
| كوم امبو | 12:22 م | 12:23 م | — |
| دراو | 12:33 م | 12:34 م | — |
| بلانه | 12:41 م | 12:42 م | — |
| اسوان | 1:10 م | 1:30 م | — |
| الشيخ هارون | 1:32 م | 1:33 م | — |
| كيما | 1:37 م | 1:38 م | — |
| الصداقه | 1:42 م | 1:43 م | — |
| السد العالي | 2:00 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.