قطار 80
روسي
9:00 ص
القاهره
9س 33د
رحلتك
6:33 م
المنشاه
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (القاهره ← المنشاه)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (34 محطة) — رحلتك: القاهره ← المنشاه
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المنشاه |
|---|---|---|---|
| القاهره | — | 9:00 ص | — |
| صعيد مصر | 9:13 ص | 9:14 ص | — |
| الجيزه | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| الحوامديه | 9:41 ص | 9:42 ص | — |
| البدرشين | 9:48 ص | 9:49 ص | — |
| العياط | 10:10 ص | 10:11 ص | — |
| الواسطي | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| ناصر | 10:56 ص | 10:57 ص | — |
| بني سويف | 11:09 ص | 11:10 ص | — |
| ببا | 11:31 ص | 11:32 ص | — |
| الفشن | 11:46 ص | 11:47 ص | — |
| مغاغه | 12:04 م | 12:05 م | — |
| ابا الوقف | 12:13 م | 12:14 م | — |
| بني مزار | 12:23 م | 12:24 م | — |
| مطاي | 12:35 م | 12:36 م | — |
| سملوط | 12:49 م | 12:50 م | — |
| دمـاريــس | 1:07 م | 1:08 م | — |
| المنيا | 1:59 م | 2:00 م | — |
| ابو قرقاص | 2:20 م | 2:21 م | — |
| الروضه | 2:37 م | 2:38 م | — |
| ملوي | 2:46 م | 2:47 م | — |
| دير مواس | 3:01 م | 3:02 م | — |
| ديروط | 3:14 م | 3:15 م | — |
| القوصيه | 3:38 م | 3:39 م | — |
| منفلوط | 3:46 م | 3:47 م | — |
| منقباد | 4:07 م | 4:08 م | — |
| اسيوط | 4:29 م | 4:30 م | — |
| ابو تيج | 4:51 م | 4:52 م | — |
| صدفا | 5:04 م | 5:05 م | — |
| طما | 5:16 م | 5:17 م | — |
| طهطا | 5:36 م | 5:37 م | — |
| المراغه | 5:53 م | 5:54 م | — |
| سوهاج | 6:19 م | 6:20 م | — |
| المنشاه | 6:33 م | 6:34 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.