قطار 80
روسي
9:00 ص
القاهره
17س 05د
رحلتك
2:05 ص
اسوان
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (القاهره ← اسوان)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (61 محطة) — رحلتك: القاهره ← اسوان
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى اسوان |
|---|---|---|---|
| القاهره | — | 9:00 ص | — |
| صعيد مصر | 9:13 ص | 9:14 ص | — |
| الجيزه | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| الحوامديه | 9:41 ص | 9:42 ص | — |
| البدرشين | 9:48 ص | 9:49 ص | — |
| العياط | 10:10 ص | 10:11 ص | — |
| الواسطي | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| ناصر | 10:56 ص | 10:57 ص | — |
| بني سويف | 11:09 ص | 11:10 ص | — |
| ببا | 11:31 ص | 11:32 ص | — |
| الفشن | 11:46 ص | 11:47 ص | — |
| مغاغه | 12:04 م | 12:05 م | — |
| ابا الوقف | 12:13 م | 12:14 م | — |
| بني مزار | 12:23 م | 12:24 م | — |
| مطاي | 12:35 م | 12:36 م | — |
| سملوط | 12:49 م | 12:50 م | — |
| دمـاريــس | 1:07 م | 1:08 م | — |
| المنيا | 1:59 م | 2:00 م | — |
| ابو قرقاص | 2:20 م | 2:21 م | — |
| الروضه | 2:37 م | 2:38 م | — |
| ملوي | 2:46 م | 2:47 م | — |
| دير مواس | 3:01 م | 3:02 م | — |
| ديروط | 3:14 م | 3:15 م | — |
| القوصيه | 3:38 م | 3:39 م | — |
| منفلوط | 3:46 م | 3:47 م | — |
| منقباد | 4:07 م | 4:08 م | — |
| اسيوط | 4:29 م | 4:30 م | — |
| ابو تيج | 4:51 م | 4:52 م | — |
| صدفا | 5:04 م | 5:05 م | — |
| طما | 5:16 م | 5:17 م | — |
| طهطا | 5:36 م | 5:37 م | — |
| المراغه | 5:53 م | 5:54 م | — |
| سوهاج | 6:19 م | 6:20 م | — |
| المنشاه | 6:33 م | 6:34 م | — |
| العسيرات | 6:44 م | 6:45 م | — |
| جرجا | 6:55 م | 6:56 م | — |
| برديس | 7:06 م | 7:07 م | — |
| البلينا | 7:19 م | 7:20 م | — |
| ابو شوشه | 7:33 م | 7:34 م | — |
| ابو تشت | 7:43 م | 7:44 م | — |
| فرشوط | 7:56 م | 7:57 م | — |
| نجع حمادي | 8:14 م | 8:15 م | — |
| دشنا | 8:38 م | 8:39 م | — |
| قنا | 9:09 م | 9:10 م | — |
| قفط | 9:30 م | 9:31 م | — |
| قوص | 9:44 م | 9:45 م | — |
| الاقصر | 10:10 م | 10:20 م | — |
| ارمنت | 10:40 م | 10:41 م | — |
| اسنا | 11:07 م | 11:08 م | — |
| الشراونه | 11:23 م | 11:24 م | — |
| السباعيه | 11:33 م | 11:34 م | — |
| المحاميد | 11:47 م | 11:48 م | — |
| ادفو | 12:09 ص | 12:10 ص | — |
| الرديسيه | 12:21 ص | 12:22 ص | — |
| الرمادي | 12:33 ص | 12:34 ص | — |
| سلوا | 12:45 ص | 12:46 ص | — |
| كلابشه | 12:59 ص | 1:00 ص | — |
| كوم امبو | 1:17 ص | 1:18 ص | — |
| دراو | 1:28 ص | 1:29 ص | — |
| بلانه | 1:38 ص | 1:39 ص | — |
| اسوان | 2:05 ص | — | — |
خدمات في اسوان
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.