قطار 1010
ثالثة مكيفة
12:05 ص
القاهره
12س 44د
رحلتك
12:49 م
ادفو
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (القاهره ← ادفو)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (26 محطة) — رحلتك: القاهره ← ادفو
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ادفو |
|---|---|---|---|
| القاهره | — | 12:05 ص | — |
| صعيد مصر | 12:18 ص | 12:19 ص | — |
| الجيزه | 12:29 ص | 12:30 ص | — |
| بني سويف | 1:46 ص | 1:47 ص | — |
| المنيا | 3:15 ص | 3:35 ص | — |
| ملوي | 4:11 ص | 4:12 ص | — |
| ديروط | 4:33 ص | 4:34 ص | — |
| منفلوط | 4:57 ص | 4:59 ص | — |
| اسيوط | 5:30 ص | 5:40 ص | — |
| ابو تيج | 5:59 ص | 6:00 ص | — |
| طما | 6:16 ص | 6:18 ص | — |
| طهطا | 6:35 ص | 6:36 ص | — |
| المراغه | 6:49 ص | 6:50 ص | — |
| سوهاج | 7:14 ص | 7:15 ص | — |
| جرجا | 8:00 ص | 8:01 ص | — |
| البلينا | 8:19 ص | 8:20 ص | — |
| فرشوط | 8:46 ص | 8:47 ص | — |
| نجع حمادي | 9:04 ص | 9:05 ص | — |
| دشنا | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| قنا | 9:59 ص | 10:00 ص | — |
| قوص | 10:26 ص | 10:27 ص | — |
| الاقصر | 11:04 ص | 11:05 ص | — |
| ارمنت | 11:26 ص | 11:27 ص | — |
| اسنا | 11:56 ص | 11:57 ص | — |
| السباعيه | 12:16 م | 12:17 م | — |
| ادفو | 12:49 م | 12:50 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.