قطار 982
خاص
1:54 م
بني سويف
12س 30د
رحلتك
2:24 ص
اسوان
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (بني سويف ← اسوان)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (28 محطة) — رحلتك: بني سويف ← اسوان
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى اسوان |
|---|---|---|---|
| بني سويف | 1:53 م | 1:54 م | — |
| المنيا | 3:29 م | 3:30 م | — |
| ملوي | 4:05 م | 4:06 م | — |
| اسيوط | 5:15 م | 5:25 م | — |
| ابو تيج | 5:45 م | 5:46 م | — |
| صدفا | 5:57 م | 5:58 م | — |
| طما | 6:09 م | 6:10 م | — |
| طهطا | 6:29 م | 6:30 م | — |
| المراغه | 6:44 م | 6:45 م | — |
| سوهاج | 7:14 م | 7:15 م | — |
| المنشاه | 7:28 م | 7:29 م | — |
| جرجا | 7:46 م | 7:47 م | — |
| البلينا | 8:04 م | 8:05 م | — |
| ابو تشت | 8:23 م | 8:24 م | — |
| فرشوط | 8:36 م | 8:37 م | — |
| نجع حمادي | 8:59 م | 9:00 م | — |
| دشنا | 9:19 م | 9:20 م | — |
| قنا | 9:59 م | 10:00 م | — |
| قفط | 10:18 م | 10:19 م | — |
| قوص | 10:32 م | 10:33 م | — |
| الاقصر | 11:00 م | 11:10 م | — |
| ارمنت | 11:29 م | 11:30 م | — |
| اسنا | 11:57 م | 11:58 م | — |
| ادفو | 12:41 ص | 12:42 ص | — |
| كلابشه | 1:17 ص | 1:18 ص | — |
| كوم امبو | 1:38 ص | 1:39 ص | — |
| دراو | 1:51 ص | 1:52 ص | — |
| اسوان | 2:24 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.