قطار 981
خاص
7:17 ص
ادفو
12س 18د
رحلتك
7:35 م
القاهره
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (ادفو ← القاهره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (26 محطة) — رحلتك: ادفو ← القاهره
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى القاهره |
|---|---|---|---|
| ادفو | 7:16 ص | 7:17 ص | — |
| السباعيه | 7:47 ص | 7:48 ص | — |
| اسنا | 8:07 ص | 8:08 ص | — |
| ارمنت | 8:34 ص | 8:35 ص | — |
| الاقصر | 9:00 ص | 9:10 ص | — |
| قوص | 9:38 ص | 9:39 ص | — |
| قفط | 9:52 ص | 9:53 ص | — |
| قنا | 10:14 ص | 10:15 ص | — |
| دشنا | 10:41 ص | 10:42 ص | — |
| نجع حمادي | 11:09 ص | 11:10 ص | — |
| فرشوط | 11:23 ص | 11:24 ص | — |
| ابو تشت | 11:34 ص | 11:35 ص | — |
| البلينا | 11:54 ص | 11:55 ص | — |
| جرجا | 12:12 م | 12:13 م | — |
| المنشاه | 12:29 م | 12:30 م | — |
| سوهاج | 12:45 م | 12:55 م | — |
| المراغه | 1:13 م | 1:14 م | — |
| طهطا | 1:28 م | 1:29 م | — |
| طما | 1:45 م | 1:46 م | — |
| ابو تيج | 2:02 م | 2:03 م | — |
| اسيوط | 2:25 م | 2:35 م | — |
| المنيا | 4:24 م | 4:25 م | — |
| بني سويف | 5:53 م | 5:54 م | — |
| الجيزه | 7:14 م | 7:15 م | — |
| صعيد مصر | 7:26 م | 7:27 م | — |
| القاهره | 7:35 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.