قطار 835
محسن
4:45 م
القاهره
1س 55د
رحلتك
6:40 م
ميت غمر
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (القاهره ← ميت غمر)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (16 محطة) — رحلتك: القاهره ← ميت غمر
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ميت غمر |
|---|---|---|---|
| القاهره | — | 4:45 م | — |
| شبرا الخيمه | 4:59 م | 5:00 م | — |
| بنها | 5:30 م | 5:31 م | — |
| وروره | 5:39 م | 5:40 م | — |
| دملو | 5:45 م | 5:46 م | — |
| ميت الحوفيين | 5:50 م | 5:51 م | — |
| ميت بره | 5:57 م | 5:58 م | — |
| بقسا | 6:00 م | 6:01 م | — |
| شبرا بخوم | 6:04 م | 6:05 م | — |
| تفهنا العزب | 6:10 م | 6:11 م | — |
| ميت الحارون | 6:15 م | 6:16 م | — |
| سعد زغلول | 6:19 م | 6:20 م | — |
| اسماعيل صدقي | 6:24 م | 6:25 م | — |
| منصور باشا | 6:28 م | 6:29 م | — |
| زفتي | 6:33 م | 6:34 م | — |
| ميت غمر | 6:40 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.