قطار 60
محسن
2:15 م
دمياط
3س 07د
رحلتك
5:22 م
المحله الكبري
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (دمياط ← المحله الكبري)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (31 محطة) — رحلتك: دمياط ← المحله الكبري
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المحله الكبري |
|---|---|---|---|
| دمياط | — | 2:15 م | — |
| بساتين كفر البطيخ | 2:20 م | 2:21 م | — |
| كفر البطيخ | 2:25 م | 2:26 م | — |
| التوفيقيه البلد | 2:33 م | 2:34 م | — |
| كفر سعد | 2:37 م | 2:38 م | — |
| كفر سعد البلد | 2:45 م | 2:46 م | — |
| السوالم | 2:49 م | 2:50 م | — |
| راس الخليج | 2:57 م | 2:58 م | — |
| الصبريه | 3:04 م | 3:05 م | — |
| السعادوه | 3:10 م | 3:11 م | — |
| شربين | 3:19 م | 3:20 م | — |
| كفر الدبوسي | 3:24 م | 3:25 م | — |
| كفر الحطبه | 3:28 م | 3:29 م | — |
| الحاج خليل | 3:31 م | 3:32 م | — |
| بطره | 3:36 م | 3:37 م | — |
| ديسط | 3:41 م | 3:42 م | — |
| الطويله | 3:47 م | 3:48 م | — |
| شرنقاش | 3:53 م | 3:54 م | — |
| ميت عنتر | 3:58 م | 3:59 م | — |
| سماد طلخا | 4:03 م | 4:04 م | — |
| المنصوره | 4:10 م | 4:30 م | — |
| طلخا | 4:35 م | 4:36 م | — |
| ميت الكرما | 4:42 م | 4:43 م | — |
| كفر العرب | 4:47 م | 4:48 م | — |
| ميت عساس | 4:52 م | 4:53 م | — |
| ميت خلف | 4:57 م | 4:58 م | — |
| سمنود | 5:05 م | 5:06 م | — |
| الراهبين | 5:10 م | 5:11 م | — |
| محله ابو علي القنطره | 5:14 م | 5:15 م | — |
| غزل المحله | 5:17 م | 5:18 م | — |
| المحله الكبري | 5:22 م | 5:23 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.