قطار 744
محسن
6:55 ص
نجع حمادي
3س 45د
رحلتك
10:40 ص
الاقصر
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (نجع حمادي ← الاقصر)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (27 محطة) — رحلتك: نجع حمادي ← الاقصر
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى الاقصر |
|---|---|---|---|
| نجع حمادي | — | 6:55 ص | — |
| السلمية ق | 7:03 ص | 7:04 ص | — |
| الرحمانية ق | 7:07 ص | 7:08 ص | — |
| الياسينيه | 7:15 ص | 7:16 ص | — |
| فاو | 7:23 ص | 7:24 ص | — |
| دشنا | 7:30 ص | 7:31 ص | — |
| المراشده | 7:35 ص | 7:36 ص | — |
| السمطا | 7:42 ص | 7:43 ص | — |
| اولاد عمرو | 8:00 ص | 8:01 ص | — |
| القناويه | 8:07 ص | 8:08 ص | — |
| المخادمه | 8:12 ص | 8:13 ص | — |
| الجزيريه | 8:18 ص | 8:19 ص | — |
| قنا | 8:32 ص | 8:33 ص | — |
| الاشراف ق | 8:40 ص | 8:41 ص | — |
| الاشراف | 8:55 ص | 8:56 ص | — |
| ابنود | 9:01 ص | 9:02 ص | — |
| البراهمه | 9:08 ص | 9:09 ص | — |
| قفط | 9:13 ص | 9:14 ص | — |
| الكراتية | 9:21 ص | 9:22 ص | — |
| قوص | 9:30 ص | 9:31 ص | — |
| الشيخ عامر | 9:36 ص | 9:37 ص | — |
| الشنهوريه | 10:07 ص | 10:08 ص | — |
| العيايشه | 10:12 ص | 10:13 ص | — |
| خزام | 10:19 ص | 10:20 ص | — |
| الزينية | 10:25 ص | 10:26 ص | — |
| الكرنك | 10:33 ص | 10:34 ص | — |
| الاقصر | 10:40 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.