قطار 738
محسن
5:20 م
ادفو
2س 35د
7:55 م
اسوان
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (ادفو ← اسوان)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (26 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى اسوان |
|---|---|---|---|
| ادفو | — | 5:20 م | — |
| الفوزه | 5:28 م | 5:29 م | — |
| الرديسيه | 5:33 م | 5:34 م | — |
| الطوناب | 5:37 م | 5:38 م | — |
| السراج | 5:40 م | 5:41 م | — |
| الرمادي | 5:46 م | 5:47 م | — |
| جعفر الصادق | 5:50 م | 5:51 م | — |
| سلوا | 5:58 م | 5:59 م | — |
| السيد سعيد | 6:03 م | 6:04 م | — |
| كاجوج | 6:09 م | 6:10 م | — |
| كلابشه | 6:16 م | 6:17 م | — |
| جبل السلسله | 6:22 م | 6:23 م | — |
| الرغامه | 6:29 م | 6:30 م | — |
| كوم امبو | 6:37 م | 6:38 م | — |
| الشطب البلد | 6:44 م | 6:45 م | — |
| دراو | 6:52 م | 6:53 م | — |
| السلام النوبيه | 6:57 م | 6:58 م | — |
| بلانه | 7:07 م | 7:08 م | — |
| الرتاج | 7:13 م | 7:14 م | — |
| الجعافره | 7:21 م | 7:22 م | — |
| الاعقاب | 7:26 م | 7:27 م | — |
| الاعقاب ق | 7:33 م | 7:34 م | — |
| الخطاره | 7:38 م | 7:39 م | — |
| الشديدة | 7:38 م | 7:39 م | — |
| ابو الريش ق | 7:44 م | 7:45 م | — |
| اسوان | 7:55 م | — | — |
خدمات في اسوان
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.