قطار 683
محسن
3:26 م
المناشي
2س 29د
رحلتك
5:55 م
ايتاي البارود
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (المناشي ← ايتاي البارود)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (28 محطة) — رحلتك: المناشي ← ايتاي البارود
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ايتاي البارود |
|---|---|---|---|
| المناشي | 3:25 م | 3:26 م | — |
| ذات الكوم | 3:30 م | 3:31 م | — |
| نكلا | 3:34 م | 3:35 م | — |
| برقاش | 3:38 م | 3:39 م | — |
| القطا | 3:44 م | 3:45 م | — |
| القطا البلد | 3:49 م | 3:50 م | — |
| الجزيره الوسطانيه | 3:54 م | 3:55 م | — |
| ابو غالب | 4:01 م | 4:02 م | — |
| وردان | 4:06 م | 4:07 م | — |
| بني سلامه | 4:12 م | 4:13 م | — |
| الخطاطبه | 4:19 م | 4:20 م | — |
| الاخماس | 4:25 م | 4:26 م | — |
| الطرانه | 4:29 م | 4:30 م | — |
| كفر داود | 4:36 م | 4:37 م | — |
| البريجات | 4:41 م | 4:42 م | — |
| مديريه التحرير | 4:50 م | 4:51 م | — |
| ابو الخاوي | 4:55 م | 4:56 م | — |
| الطيريه | 5:01 م | 5:02 م | — |
| الطيريه البلد | 5:05 م | 5:06 م | — |
| الاتحاد | 5:09 م | 5:10 م | — |
| منشاة ابو رية | 5:13 م | 5:14 م | — |
| واقد | 5:17 م | 5:18 م | — |
| كفر بولين | 5:26 م | 5:27 م | — |
| كوم حماده | 5:32 م | 5:33 م | — |
| النقيدي | 5:37 م | 5:38 م | — |
| صفط العنب | 5:42 م | 5:43 م | — |
| قليشان | 5:46 م | 5:47 م | — |
| ايتاي البارود | 5:55 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.