قطار 680
محسن
1:45 م
الطرانه
1س 40د
رحلتك
3:25 م
بشتيل المحطة
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (الطرانه ← بشتيل المحطة)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (19 محطة) — رحلتك: الطرانه ← بشتيل المحطة
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى بشتيل المحطة |
|---|---|---|---|
| الطرانه | 1:44 م | 1:45 م | — |
| الاخماس | 1:48 م | 1:49 م | — |
| الخطاطبه | 1:54 م | 1:55 م | — |
| بني سلامه | 2:01 م | 2:02 م | — |
| وردان | 2:07 م | 2:08 م | — |
| ابو غالب | 2:16 م | 2:17 م | — |
| الجزيره الوسطانيه | 2:23 م | 2:24 م | — |
| القطا البلد | 2:28 م | 2:29 م | — |
| القطا | 2:37 م | 2:38 م | — |
| برقاش | 2:43 م | 2:44 م | — |
| نكلا | 2:47 م | 2:48 م | — |
| ذات الكوم | 2:51 م | 2:52 م | — |
| المناشي | 2:56 م | 2:57 م | — |
| الجلاتمه | 2:59 م | 3:00 م | — |
| برطس | 3:05 م | 3:06 م | — |
| اوسيم | 3:10 م | 3:11 م | — |
| الكوم الاحمر | 3:15 م | 3:16 م | — |
| بشتيل البلد | 3:19 م | 3:20 م | — |
| بشتيل المحطة | 3:25 م | — | — |
خدمات في بشتيل المحطة
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء