قطار 675
محسن
10:33 ص
برطس
2س 47د
رحلتك
1:20 م
ايتاي البارود
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (برطس ← ايتاي البارود)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (30 محطة) — رحلتك: برطس ← ايتاي البارود
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ايتاي البارود |
|---|---|---|---|
| برطس | 10:32 ص | 10:33 ص | — |
| الجلاتمه | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| المناشي | 10:40 ص | 10:41 ص | — |
| ذات الكوم | 10:45 ص | 10:46 ص | — |
| نكلا | 10:49 ص | 10:50 ص | — |
| برقاش | 10:56 ص | 10:57 ص | — |
| القطا | 11:02 ص | 11:03 ص | — |
| القطا البلد | 11:07 ص | 11:08 ص | — |
| الجزيره الوسطانيه | 11:11 ص | 11:12 ص | — |
| ابو غالب | 11:19 ص | 11:20 ص | — |
| وردان | 11:24 ص | 11:25 ص | — |
| بني سلامه | 11:35 ص | 11:36 ص | — |
| الخطاطبه | 11:42 ص | 11:43 ص | — |
| الاخماس | 11:48 ص | 11:49 ص | — |
| الطرانه | 11:52 ص | 11:53 ص | — |
| كفر داود | 11:59 ص | 12:00 م | — |
| البريجات | 12:04 م | 12:05 م | — |
| مديريه التحرير | 12:16 م | 12:17 م | — |
| ابو الخاوي | 12:21 م | 12:22 م | — |
| الطيريه | 12:27 م | 12:28 م | — |
| الطيريه البلد | 12:31 م | 12:32 م | — |
| الاتحاد | 12:35 م | 12:36 م | — |
| منشاة ابو رية | 12:39 م | 12:40 م | — |
| واقد | 12:43 م | 12:44 م | — |
| كفر بولين | 12:51 م | 12:52 م | — |
| كوم حماده | 12:57 م | 12:58 م | — |
| النقيدي | 1:01 م | 1:02 م | — |
| صفط العنب | 1:07 م | 1:08 م | — |
| قليشان | 1:11 م | 1:12 م | — |
| ايتاي البارود | 1:20 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.