قطار 673
محسن
9:20 ص
المناشي
2س 35د
رحلتك
11:55 ص
ايتاي البارود
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (المناشي ← ايتاي البارود)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (28 محطة) — رحلتك: المناشي ← ايتاي البارود
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ايتاي البارود |
|---|---|---|---|
| المناشي | 9:19 ص | 9:20 ص | — |
| ذات الكوم | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| نكلا | 9:28 ص | 9:29 ص | — |
| برقاش | 9:32 ص | 9:33 ص | — |
| القطا | 9:45 ص | 9:46 ص | — |
| القطا البلد | 9:50 ص | 9:51 ص | — |
| الجزيره الوسطانيه | 9:55 ص | 9:56 ص | — |
| ابو غالب | 10:02 ص | 10:03 ص | — |
| وردان | 10:07 ص | 10:08 ص | — |
| بني سلامه | 10:13 ص | 10:14 ص | — |
| الخطاطبه | 10:20 ص | 10:21 ص | — |
| الاخماس | 10:26 ص | 10:27 ص | — |
| الطرانه | 10:30 ص | 10:31 ص | — |
| كفر داود | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| البريجات | 10:42 ص | 10:43 ص | — |
| مديريه التحرير | 10:48 ص | 10:49 ص | — |
| ابو الخاوي | 10:53 ص | 10:54 ص | — |
| الطيريه | 10:59 ص | 11:00 ص | — |
| الطيريه البلد | 11:03 ص | 11:04 ص | — |
| الاتحاد | 11:07 ص | 11:08 ص | — |
| منشاة ابو رية | 11:11 ص | 11:12 ص | — |
| واقد | 11:15 ص | 11:16 ص | — |
| كفر بولين | 11:21 ص | 11:22 ص | — |
| كوم حماده | 11:27 ص | 11:28 ص | — |
| النقيدي | 11:32 ص | 11:33 ص | — |
| صفط العنب | 11:42 ص | 11:43 ص | — |
| قليشان | 11:46 ص | 11:47 ص | — |
| ايتاي البارود | 11:55 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.