قطار 671
محسن
8:00 ص
الكوم الاحمر
2س 50د
رحلتك
10:50 ص
ايتاي البارود
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (الكوم الاحمر ← ايتاي البارود)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (32 محطة) — رحلتك: الكوم الاحمر ← ايتاي البارود
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى ايتاي البارود |
|---|---|---|---|
| الكوم الاحمر | 7:59 ص | 8:00 ص | — |
| اوسيم | 8:04 ص | 8:05 ص | — |
| برطس | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| الجلاتمه | 8:14 ص | 8:15 ص | — |
| المناشي | 8:17 ص | 8:18 ص | — |
| ذات الكوم | 8:21 ص | 8:22 ص | — |
| نكلا | 8:26 ص | 8:27 ص | — |
| برقاش | 8:30 ص | 8:31 ص | — |
| القطا | 8:36 ص | 8:37 ص | — |
| القطا البلد | 8:41 ص | 8:42 ص | — |
| الجزيره الوسطانيه | 8:48 ص | 8:49 ص | — |
| ابو غالب | 8:55 ص | 8:56 ص | — |
| وردان | 9:00 ص | 9:01 ص | — |
| بني سلامه | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| الخطاطبه | 9:18 ص | 9:19 ص | — |
| الاخماس | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| الطرانه | 9:28 ص | 9:29 ص | — |
| كفر داود | 9:35 ص | 9:36 ص | — |
| البريجات | 9:40 ص | 9:41 ص | — |
| مديريه التحرير | 9:46 ص | 9:47 ص | — |
| ابو الخاوي | 9:52 ص | 9:53 ص | — |
| الطيريه | 9:58 ص | 9:59 ص | — |
| الطيريه البلد | 10:01 ص | 10:02 ص | — |
| الاتحاد | 10:06 ص | 10:07 ص | — |
| منشاة ابو رية | 10:10 ص | 10:11 ص | — |
| واقد | 10:14 ص | 10:15 ص | — |
| كفر بولين | 10:21 ص | 10:22 ص | — |
| كوم حماده | 10:27 ص | 10:28 ص | — |
| النقيدي | 10:32 ص | 10:33 ص | — |
| صفط العنب | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| قليشان | 10:41 ص | 10:42 ص | — |
| ايتاي البارود | 10:50 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.