قطار 50
محسن
8:00 ص
دمياط
3س 15د
رحلتك
11:15 ص
المحله الكبري
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (دمياط ← المحله الكبري)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (31 محطة) — رحلتك: دمياط ← المحله الكبري
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المحله الكبري |
|---|---|---|---|
| دمياط | — | 8:00 ص | — |
| بساتين كفر البطيخ | 8:05 ص | 8:06 ص | — |
| كفر البطيخ | 8:10 ص | 8:11 ص | — |
| التوفيقيه البلد | 8:18 ص | 8:19 ص | — |
| كفر سعد | 8:24 ص | 8:25 ص | — |
| كفر سعد البلد | 8:27 ص | 8:28 ص | — |
| السوالم | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| راس الخليج | 8:40 ص | 8:41 ص | — |
| الصبريه | 8:47 ص | 8:48 ص | — |
| السعادوه | 8:53 ص | 8:54 ص | — |
| شربين | 9:02 ص | 9:03 ص | — |
| كفر الدبوسي | 9:07 ص | 9:08 ص | — |
| كفر الحطبه | 9:20 ص | 9:21 ص | — |
| الحاج خليل | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| بطره | 9:29 ص | 9:30 ص | — |
| ديسط | 9:34 ص | 9:35 ص | — |
| الطويله | 9:39 ص | 9:40 ص | — |
| شرنقاش | 9:44 ص | 9:45 ص | — |
| ميت عنتر | 9:50 ص | 9:51 ص | — |
| سماد طلخا | 9:54 ص | 9:55 ص | — |
| المنصوره | 10:00 ص | 10:25 ص | — |
| طلخا | 10:29 ص | 10:30 ص | — |
| ميت الكرما | 10:37 ص | 10:38 ص | — |
| كفر العرب | 10:42 ص | 10:43 ص | — |
| ميت عساس | 10:47 ص | 10:48 ص | — |
| ميت خلف | 10:51 ص | 10:52 ص | — |
| سمنود | 10:59 ص | 11:00 ص | — |
| الراهبين | 11:05 ص | 11:06 ص | — |
| محله ابو علي القنطره | 11:09 ص | 11:10 ص | — |
| غزل المحله | 11:12 ص | 11:13 ص | — |
| المحله الكبري | 11:15 ص | 11:16 ص | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.