قطار 47
محسن
5:33 ص
محله ابو علي القنطره
3س 17د
رحلتك
8:50 ص
دمياط
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (محله ابو علي القنطره ← دمياط)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (29 محطة) — رحلتك: محله ابو علي القنطره ← دمياط
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى دمياط |
|---|---|---|---|
| محله ابو علي القنطره | 5:32 ص | 5:33 ص | — |
| الراهبين | 5:36 ص | 5:37 ص | — |
| سمنود | 5:41 ص | 5:42 ص | — |
| ميت خلف | 5:48 ص | 5:49 ص | — |
| ميت عساس | 5:53 ص | 5:54 ص | — |
| كفر العرب | 5:58 ص | 5:59 ص | — |
| ميت الكرما | 6:03 ص | 6:04 ص | — |
| طلخا | 6:10 ص | 6:11 ص | — |
| المنصوره | 6:15 ص | 6:40 ص | — |
| سماد طلخا | 6:43 ص | 6:44 ص | — |
| ميت عنتر | 6:48 ص | 6:49 ص | — |
| شرنقاش | 6:52 ص | 6:53 ص | — |
| الطويله | 6:57 ص | 6:58 ص | — |
| ديسط | 7:02 ص | 7:03 ص | — |
| بطره | 7:06 ص | 7:07 ص | — |
| الحاج خليل | 7:15 ص | 7:16 ص | — |
| كفر الحطبه | 7:18 ص | 7:19 ص | — |
| كفر الدبوسي | 7:22 ص | 7:23 ص | — |
| شربين | 7:32 ص | 7:33 ص | — |
| السعادوه | 7:37 ص | 7:38 ص | — |
| الصبريه | 7:43 ص | 7:44 ص | — |
| راس الخليج | 8:05 ص | 8:06 ص | — |
| السوالم | 8:14 ص | 8:15 ص | — |
| كفر سعد البلد | 8:19 ص | 8:20 ص | — |
| كفر سعد | 8:26 ص | 8:27 ص | — |
| التوفيقيه البلد | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| كفر البطيخ | 8:39 ص | 8:40 ص | — |
| بساتين كفر البطيخ | 8:44 ص | 8:45 ص | — |
| دمياط | 8:50 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.