قطار 46
محسن
6:25 ص
دمياط
2س 05د
8:30 ص
المنصوره
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (دمياط ← المنصوره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (22 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المنصوره |
|---|---|---|---|
| دمياط | — | 6:25 ص | — |
| بساتين كفر البطيخ | 6:30 ص | 6:31 ص | — |
| كفر البطيخ | 6:35 ص | 6:36 ص | — |
| التوفيقيه البلد | 6:43 ص | 6:44 ص | — |
| كفر سعد | 6:49 ص | 6:50 ص | — |
| كفر سعد البلد | 6:53 ص | 6:54 ص | — |
| السوالم | 6:57 ص | 6:58 ص | — |
| جمصه | 7:03 ص | 7:04 ص | — |
| راس الخليج | 7:07 ص | 7:08 ص | — |
| الصبريه | 7:14 ص | 7:15 ص | — |
| السعادوه | 7:20 ص | 7:21 ص | — |
| شربين | 7:37 ص | 7:38 ص | — |
| كفر الدبوسي | 7:42 ص | 7:43 ص | — |
| كفر الحطبه | 7:46 ص | 7:47 ص | — |
| الحاج خليل | 7:49 ص | 7:50 ص | — |
| بطره | 7:54 ص | 7:55 ص | — |
| ديسط | 7:58 ص | 7:59 ص | — |
| الطويله | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| شرنقاش | 8:14 ص | 8:15 ص | — |
| ميت عنتر | 8:18 ص | 8:19 ص | — |
| سماد طلخا | 8:23 ص | 8:24 ص | — |
| المنصوره | 8:30 ص | — | — |
خدمات في المنصوره
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.