قطار 538
محسن
6:01 ص
بشتامي
3س 09د
رحلتك
9:10 ص
القاهره
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (بشتامي ← القاهره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (28 محطة) — رحلتك: بشتامي ← القاهره
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى القاهره |
|---|---|---|---|
| بشتامي | 6:00 ص | 6:01 ص | — |
| زاويه البقلي | 6:04 ص | 6:05 ص | — |
| دنشواي | 6:13 ص | 6:14 ص | — |
| الشهداء | 6:20 ص | 6:21 ص | — |
| عشما | 6:25 ص | 6:26 ص | — |
| العراقيه | 6:29 ص | 6:30 ص | — |
| منشأة سلطان | 6:34 ص | 6:35 ص | — |
| سنجرج | 6:38 ص | 6:39 ص | — |
| منوف | 6:48 ص | 7:12 ص | — |
| كفر السنابسه | 7:16 ص | 7:17 ص | — |
| كمشوش | 7:21 ص | 7:22 ص | — |
| شما | 7:26 ص | 7:27 ص | — |
| رمله الانجب | 7:31 ص | 7:32 ص | — |
| جامع بدر | 7:34 ص | 7:35 ص | — |
| سمادون | 7:40 ص | 7:41 ص | — |
| اشمون | 7:46 ص | 7:47 ص | — |
| محلة سبك | 7:53 ص | 7:54 ص | — |
| الحلواصي | 7:58 ص | 7:59 ص | — |
| الحلواصي البلد | 8:02 ص | 8:03 ص | — |
| شطانوف | 8:06 ص | 8:07 ص | — |
| كفر صراوه | 8:10 ص | 8:11 ص | — |
| دروه | 8:14 ص | 8:18 ص | — |
| القناطر ج | 8:27 ص | 8:30 ص | — |
| شلقان | 8:35 ص | 8:36 ص | — |
| قليوب البلد | 8:40 ص | 8:41 ص | — |
| قليوب | 8:44 ص | 8:45 ص | — |
| شبرا الخيمه | 8:54 ص | 8:55 ص | — |
| القاهره | 9:10 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.