قطار 537
محسن
6:50 ص
قليوب البلد
2س 45د
رحلتك
9:35 ص
طنطا
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (قليوب البلد ← طنطا)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (28 محطة) — رحلتك: قليوب البلد ← طنطا
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى طنطا |
|---|---|---|---|
| قليوب البلد | 6:49 ص | 6:50 ص | — |
| شلقان | 6:54 ص | 6:55 ص | — |
| القناطر ج | 7:04 ص | 7:05 ص | — |
| دروه | 7:14 ص | 7:15 ص | — |
| كفر صراوه | 7:18 ص | 7:19 ص | — |
| شطانوف | 7:25 ص | 7:26 ص | — |
| الحلواصي البلد | 7:29 ص | 7:30 ص | — |
| الحلواصي | 7:33 ص | 7:34 ص | — |
| محلة سبك | 7:38 ص | 7:39 ص | — |
| اشمون | 7:47 ص | 7:48 ص | — |
| سمادون | 7:53 ص | 7:54 ص | — |
| جامع بدر | 7:59 ص | 8:00 ص | — |
| رمله الانجب | 8:02 ص | 8:03 ص | — |
| شما | 8:07 ص | 8:08 ص | — |
| كمشوش | 8:12 ص | 8:16 ص | — |
| كفر السنابسه | 8:20 ص | 8:21 ص | — |
| منوف | 8:26 ص | 8:27 ص | — |
| الحامول | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| شنوان | 8:38 ص | 8:39 ص | — |
| شبين الكوم ق | 8:46 ص | 8:47 ص | — |
| شبين الكوم ج | 8:50 ص | 8:54 ص | — |
| طنبدي | 8:58 ص | 8:59 ص | — |
| كفر البتانون | 9:01 ص | 9:02 ص | — |
| البتانون | 9:06 ص | 9:07 ص | — |
| كفر طبلوها | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| تلا | 9:18 ص | 9:19 ص | — |
| كفر سليم | 9:27 ص | 9:28 ص | — |
| طنطا | 9:35 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.