قطار 508
محسن
10:44 م
بسنديله
2س 16د
رحلتك
1:00 ص
قلين
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (بسنديله ← قلين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (23 محطة) — رحلتك: بسنديله ← قلين
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى قلين |
|---|---|---|---|
| بسنديله | 10:43 م | 10:44 م | — |
| بلقاس | 11:00 م | 11:01 م | — |
| منشيه البدراوي | 11:06 م | 11:07 م | — |
| بهوت | 11:12 م | 11:13 م | — |
| كفر الجرايده | 11:16 م | 11:17 م | — |
| بيلا | 11:22 م | 11:23 م | — |
| ابشان | 11:36 م | 11:37 م | — |
| كوم الحجنه | 11:41 م | 11:42 م | — |
| الكركات | 11:45 م | 11:46 م | — |
| الكوم الطويل | 11:51 م | 11:52 م | — |
| سيدي غازي | 11:57 م | 11:58 م | — |
| السلام | 12:01 ص | 12:02 ص | — |
| دقميره | 12:06 ص | 12:07 ص | — |
| المرابعين | 12:11 ص | 12:12 ص | — |
| كفر الشيخ | 12:24 ص | 12:25 ص | — |
| سخا | 12:29 ص | 12:30 ص | — |
| رزقه اماي | 12:34 ص | 12:35 ص | — |
| محله موسي | 12:38 ص | 12:39 ص | — |
| الحميديه | 12:41 ص | 12:42 ص | — |
| المنشاه الصغري | 12:46 ص | 12:47 ص | — |
| نشرت | 12:50 ص | 12:51 ص | — |
| الحناوي | 12:54 ص | 12:55 ص | — |
| قلين | 1:00 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.