قطار 506
محسن
6:15 ص
شربين
4س 10د
رحلتك
10:25 ص
طنطا
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (شربين ← طنطا)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (37 محطة) — رحلتك: شربين ← طنطا
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى طنطا |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 6:15 ص | — |
| كفر الشناوي | 6:21 ص | 6:22 ص | — |
| بسنديله | 6:27 ص | 6:28 ص | — |
| بلقاس | 6:39 ص | 6:40 ص | — |
| منشيه البدراوي | 6:45 ص | 6:46 ص | — |
| بهوت | 6:51 ص | 6:52 ص | — |
| كفر الجرايده | 6:55 ص | 6:56 ص | — |
| بيلا | 7:01 ص | 7:02 ص | — |
| ابشان | 7:22 ص | 7:23 ص | — |
| كوم الحجنه | 7:27 ص | 7:28 ص | — |
| الكركات | 7:31 ص | 7:32 ص | — |
| الكوم الطويل | 7:38 ص | 7:39 ص | — |
| سيدي غازي | 7:44 ص | 7:45 ص | — |
| السلام | 7:48 ص | 7:49 ص | — |
| دقميره | 7:53 ص | 7:54 ص | — |
| المرابعين | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| كفر الشيخ | 8:19 ص | 8:20 ص | — |
| سخا | 8:26 ص | 8:27 ص | — |
| رزقه اماي | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| محله موسي | 8:34 ص | 8:35 ص | — |
| الحميديه | 8:38 ص | 8:39 ص | — |
| المنشاه الصغري | 8:42 ص | 8:43 ص | — |
| نشرت | 8:46 ص | 8:47 ص | — |
| الحناوي | 8:49 ص | 8:50 ص | — |
| قلين | 9:09 ص | 9:10 ص | — |
| قلـــين البــــلد | 9:13 ص | 9:14 ص | — |
| عزبه جوده | 9:17 ص | 9:18 ص | — |
| الشين | 9:23 ص | 9:24 ص | — |
| حوين | 9:29 ص | 9:30 ص | — |
| قطور | 9:36 ص | 9:37 ص | — |
| الابراهيميه | 9:42 ص | 9:43 ص | — |
| ابشواي | 9:48 ص | 9:49 ص | — |
| سجين | 9:54 ص | 9:55 ص | — |
| محله روح | 10:03 ص | 10:04 ص | — |
| شبشير الحصه | 10:08 ص | 10:09 ص | — |
| الرجديه | 10:15 ص | 10:16 ص | — |
| طنطا | 10:25 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.