قطار 504
محسن
10:10 ص
شربين
1س 42د
رحلتك
11:52 ص
كفر الشيخ
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (شربين ← كفر الشيخ)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (17 محطة) — رحلتك: شربين ← كفر الشيخ
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى كفر الشيخ |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 10:10 ص | — |
| كفر الشناوي | 10:17 ص | 10:18 ص | — |
| بسنديله | 10:27 ص | 10:28 ص | — |
| بلقاس | 10:39 ص | 10:40 ص | — |
| منشيه البدراوي | 10:45 ص | 10:46 ص | — |
| بهوت | 10:50 ص | 10:51 ص | — |
| كفر الجرايده | 10:54 ص | 10:55 ص | — |
| بيلا | 10:59 ص | 11:00 ص | — |
| ابشان | 11:07 ص | 11:08 ص | — |
| كوم الحجنه | 11:13 ص | 11:14 ص | — |
| الكركات | 11:16 ص | 11:17 ص | — |
| الكوم الطويل | 11:21 ص | 11:22 ص | — |
| سيدي غازي | 11:26 ص | 11:27 ص | — |
| السلام | 11:30 ص | 11:31 ص | — |
| دقميره | 11:35 ص | 11:36 ص | — |
| المرابعين | 11:42 ص | 11:43 ص | — |
| كفر الشيخ | 11:52 ص | 11:53 ص | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.