قطار 504
محسن
10:10 ص
شربين
2س 30د
12:40 م
قلين
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (شربين ← قلين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (25 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى قلين |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 10:10 ص | — |
| كفر الشناوي | 10:17 ص | 10:18 ص | — |
| بسنديله | 10:27 ص | 10:28 ص | — |
| بلقاس | 10:39 ص | 10:40 ص | — |
| منشيه البدراوي | 10:45 ص | 10:46 ص | — |
| بهوت | 10:50 ص | 10:51 ص | — |
| كفر الجرايده | 10:54 ص | 10:55 ص | — |
| بيلا | 10:59 ص | 11:00 ص | — |
| ابشان | 11:07 ص | 11:08 ص | — |
| كوم الحجنه | 11:13 ص | 11:14 ص | — |
| الكركات | 11:16 ص | 11:17 ص | — |
| الكوم الطويل | 11:21 ص | 11:22 ص | — |
| سيدي غازي | 11:26 ص | 11:27 ص | — |
| السلام | 11:30 ص | 11:31 ص | — |
| دقميره | 11:35 ص | 11:36 ص | — |
| المرابعين | 11:42 ص | 11:43 ص | — |
| كفر الشيخ | 11:52 ص | 11:53 ص | — |
| سخا | 12:04 م | 12:05 م | — |
| رزقه اماي | 12:09 م | 12:10 م | — |
| محله موسي | 12:14 م | 12:15 م | — |
| الحميديه | 12:20 م | 12:21 م | — |
| المنشاه الصغري | 12:24 م | 12:25 م | — |
| نشرت | 12:29 م | 12:30 م | — |
| الحناوي | 12:34 م | 12:35 م | — |
| قلين | 12:40 م | — | — |
خدمات في قلين
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.