قطار 502
محسن
8:20 م
شربين
1س 53د
رحلتك
10:13 م
كفر الشيخ
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (شربين ← كفر الشيخ)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (17 محطة) — رحلتك: شربين ← كفر الشيخ
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى كفر الشيخ |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 8:20 م | — |
| كفر الشناوي | 8:27 م | 8:28 م | — |
| بسنديله | 8:34 م | 8:35 م | — |
| بلقاس | 8:55 م | 8:56 م | — |
| منشيه البدراوي | 9:01 م | 9:02 م | — |
| بهوت | 9:07 م | 9:08 م | — |
| كفر الجرايده | 9:11 م | 9:12 م | — |
| بيلا | 9:19 م | 9:20 م | — |
| ابشان | 9:27 م | 9:28 م | — |
| كوم الحجنه | 9:32 م | 9:33 م | — |
| الكركات | 9:36 م | 9:37 م | — |
| الكوم الطويل | 9:42 م | 9:43 م | — |
| سيدي غازي | 9:47 م | 9:48 م | — |
| السلام | 9:51 م | 9:52 م | — |
| دقميره | 9:56 م | 9:57 م | — |
| المرابعين | 10:01 م | 10:02 م | — |
| كفر الشيخ | 10:13 م | 10:14 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.