قطار 501
محسن
9:53 م
عزبه جوده
2س 32د
رحلتك
12:25 ص
شربين
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (عزبه جوده ← شربين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (27 محطة) — رحلتك: عزبه جوده ← شربين
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى شربين |
|---|---|---|---|
| عزبه جوده | 9:52 م | 9:53 م | — |
| قلـــين البــــلد | 9:56 م | 9:57 م | — |
| قلين | 10:04 م | 10:05 م | — |
| الحناوي | 10:10 م | 10:11 م | — |
| نشرت | 10:14 م | 10:15 م | — |
| المنشاه الصغري | 10:17 م | 10:18 م | — |
| الحميديه | 10:21 م | 10:22 م | — |
| محله موسي | 10:28 م | 10:29 م | — |
| رزقه اماي | 10:32 م | 10:33 م | — |
| سخا | 10:36 م | 10:37 م | — |
| كفر الشيخ | 10:44 م | 10:45 م | — |
| المرابعين | 10:55 م | 10:56 م | — |
| دقميره | 11:00 م | 11:01 م | — |
| السلام | 11:05 م | 11:06 م | — |
| سيدي غازي | 11:11 م | 11:12 م | — |
| الكوم الطويل | 11:19 م | 11:20 م | — |
| الكركات | 11:25 م | 11:26 م | — |
| كوم الحجنه | 11:29 م | 11:30 م | — |
| ابشان | 11:35 م | 11:36 م | — |
| بيلا | 11:42 م | 11:43 م | — |
| كفر الجرايده | 11:48 م | 11:49 م | — |
| بهوت | 11:51 م | 11:52 م | — |
| منشيه البدراوي | 11:58 م | 11:59 م | — |
| بلقاس | 12:04 ص | 12:05 ص | — |
| بسنديله | 12:15 ص | 12:16 ص | — |
| كفر الشناوي | 12:22 ص | 12:23 ص | — |
| شربين | 12:25 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.