قطار 43
محسن
12:45 م
المنصوره
2س 00د
2:45 م
دمياط
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (المنصوره ← دمياط)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (22 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى دمياط |
|---|---|---|---|
| المنصوره | — | 12:45 م | — |
| سماد طلخا | 12:48 م | 12:49 م | — |
| ميت عنتر | 12:53 م | 12:54 م | — |
| شرنقاش | 12:57 م | 12:58 م | — |
| الطويله | 1:07 م | 1:08 م | — |
| ديسط | 1:12 م | 1:13 م | — |
| بطره | 1:16 م | 1:17 م | — |
| الحاج خليل | 1:21 م | 1:22 م | — |
| كفر الحطبه | 1:24 م | 1:25 م | — |
| كفر الدبوسي | 1:28 م | 1:29 م | — |
| شربين | 1:33 م | 1:34 م | — |
| السعادوه | 1:38 م | 1:39 م | — |
| الصبريه | 1:48 م | 1:49 م | — |
| راس الخليج | 1:55 م | 1:56 م | — |
| جمصه | 1:59 م | 2:00 م | — |
| السوالم | 2:05 م | 2:06 م | — |
| كفر سعد البلد | 2:09 م | 2:10 م | — |
| كفر سعد | 2:22 م | 2:23 م | — |
| التوفيقيه البلد | 2:26 م | 2:27 م | — |
| كفر البطيخ | 2:34 م | 2:35 م | — |
| بساتين كفر البطيخ | 2:39 م | 2:40 م | — |
| دمياط | 2:45 م | — | — |
خدمات في دمياط
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.