قطار 492
محسن
8:45 ص
شربين
3س 50د
رحلتك
12:35 م
طنطا
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (شربين ← طنطا)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (37 محطة) — رحلتك: شربين ← طنطا
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى طنطا |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 8:45 ص | — |
| كفر الشناوي | 8:52 ص | 8:53 ص | — |
| بسنديله | 8:58 ص | 8:59 ص | — |
| بلقاس | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| منشيه البدراوي | 9:17 ص | 9:18 ص | — |
| بهوت | 9:23 ص | 9:24 ص | — |
| كفر الجرايده | 9:27 ص | 9:28 ص | — |
| بيلا | 9:33 ص | 9:34 ص | — |
| ابشان | 9:44 ص | 9:45 ص | — |
| كوم الحجنه | 9:49 ص | 9:50 ص | — |
| الكركات | 9:53 ص | 9:54 ص | — |
| الكوم الطويل | 9:59 ص | 10:00 ص | — |
| سيدي غازي | 10:04 ص | 10:05 ص | — |
| السلام | 10:09 ص | 10:10 ص | — |
| دقميره | 10:13 ص | 10:14 ص | — |
| المرابعين | 10:20 ص | 10:21 ص | — |
| كفر الشيخ | 10:30 ص | 10:31 ص | — |
| سخا | 10:39 ص | 10:40 ص | — |
| رزقه اماي | 10:44 ص | 10:45 ص | — |
| محله موسي | 10:50 ص | 10:51 ص | — |
| الحميديه | 10:55 ص | 10:56 ص | — |
| المنشاه الصغري | 10:59 ص | 11:00 ص | — |
| نشرت | 11:04 ص | 11:05 ص | — |
| الحناوي | 11:09 ص | 11:10 ص | — |
| قلين | 11:19 ص | 11:20 ص | — |
| قلـــين البــــلد | 11:22 ص | 11:23 ص | — |
| عزبه جوده | 11:26 ص | 11:27 ص | — |
| الشين | 11:31 ص | 11:32 ص | — |
| حوين | 11:37 ص | 11:38 ص | — |
| قطور | 11:44 ص | 11:45 ص | — |
| الابراهيميه | 11:50 ص | 11:51 ص | — |
| ابشواي | 12:00 م | 12:01 م | — |
| سجين | 12:06 م | 12:07 م | — |
| محله روح | 12:14 م | 12:15 م | — |
| شبشير الحصه | 12:19 م | 12:20 م | — |
| الرجديه | 12:26 م | 12:27 م | — |
| طنطا | 12:35 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.