قطار 491
محسن
11:30 ص
قلين
2س 40د
رحلتك
2:10 م
شربين
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (قلين ← شربين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (25 محطة) — رحلتك: قلين ← شربين
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى شربين |
|---|---|---|---|
| قلين | 11:29 ص | 11:30 ص | — |
| الحناوي | 11:35 ص | 11:36 ص | — |
| نشرت | 11:39 ص | 11:40 ص | — |
| المنشاه الصغري | 11:43 ص | 11:44 ص | — |
| الحميديه | 11:47 ص | 11:48 ص | — |
| محله موسي | 11:52 ص | 11:53 ص | — |
| رزقه اماي | 11:56 ص | 11:57 ص | — |
| سخا | 12:02 م | 12:03 م | — |
| كفر الشيخ | 12:07 م | 12:08 م | — |
| المرابعين | 12:22 م | 12:23 م | — |
| دقميره | 12:27 م | 12:28 م | — |
| السلام | 12:31 م | 12:32 م | — |
| سيدي غازي | 12:35 م | 12:36 م | — |
| الكوم الطويل | 12:56 م | 12:57 م | — |
| الكركات | 1:02 م | 1:03 م | — |
| كوم الحجنه | 1:06 م | 1:07 م | — |
| ابشان | 1:11 م | 1:12 م | — |
| بيلا | 1:23 م | 1:24 م | — |
| كفر الجرايده | 1:28 م | 1:29 م | — |
| بهوت | 1:34 م | 1:35 م | — |
| منشيه البدراوي | 1:40 م | 1:41 م | — |
| بلقاس | 1:45 م | 1:46 م | — |
| بسنديله | 1:58 م | 1:59 م | — |
| كفر الشناوي | 2:02 م | 2:03 م | — |
| شربين | 2:10 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.