قطار 489
محسن
5:24 ص
الرجديه
4س 16د
رحلتك
9:40 ص
شربين
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (الرجديه ← شربين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (36 محطة) — رحلتك: الرجديه ← شربين
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى شربين |
|---|---|---|---|
| الرجديه | 5:23 ص | 5:24 ص | — |
| شبشير الحصه | 5:30 ص | 5:31 ص | — |
| محله روح | 5:35 ص | 5:36 ص | — |
| سجين | 5:43 ص | 5:44 ص | — |
| ابشواي | 5:53 ص | 5:54 ص | — |
| الابراهيميه | 5:59 ص | 6:00 ص | — |
| قطور | 6:07 ص | 6:08 ص | — |
| حوين | 6:14 ص | 6:15 ص | — |
| الشين | 6:20 ص | 6:21 ص | — |
| عزبه جوده | 6:25 ص | 6:26 ص | — |
| قلـــين البــــلد | 6:29 ص | 6:30 ص | — |
| قلين | 6:34 ص | 6:35 ص | — |
| الحناوي | 6:40 ص | 6:41 ص | — |
| نشرت | 6:44 ص | 6:45 ص | — |
| المنشاه الصغري | 6:47 ص | 6:48 ص | — |
| الحميديه | 6:51 ص | 6:52 ص | — |
| محله موسي | 6:56 ص | 6:57 ص | — |
| رزقه اماي | 7:00 ص | 7:01 ص | — |
| سخا | 7:05 ص | 7:06 ص | — |
| كفر الشيخ | 7:49 ص | 7:50 ص | — |
| المرابعين | 8:04 ص | 8:05 ص | — |
| دقميره | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| السلام | 8:13 ص | 8:14 ص | — |
| سيدي غازي | 8:17 ص | 8:18 ص | — |
| الكوم الطويل | 8:22 ص | 8:23 ص | — |
| الكركات | 8:27 ص | 8:28 ص | — |
| كوم الحجنه | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| ابشان | 8:38 ص | 8:39 ص | — |
| بيلا | 8:47 ص | 8:48 ص | — |
| كفر الجرايده | 8:54 ص | 8:55 ص | — |
| بهوت | 8:59 ص | 9:00 ص | — |
| منشيه البدراوي | 9:05 ص | 9:06 ص | — |
| بلقاس | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| بسنديله | 9:23 ص | 9:24 ص | — |
| كفر الشناوي | 9:30 ص | 9:31 ص | — |
| شربين | 9:40 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.