قطار 489
محسن
6:35 ص
قلين
2س 12د
رحلتك
8:47 ص
بيلا
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (قلين ← بيلا)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (18 محطة) — رحلتك: قلين ← بيلا
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى بيلا |
|---|---|---|---|
| قلين | 6:34 ص | 6:35 ص | — |
| الحناوي | 6:40 ص | 6:41 ص | — |
| نشرت | 6:44 ص | 6:45 ص | — |
| المنشاه الصغري | 6:47 ص | 6:48 ص | — |
| الحميديه | 6:51 ص | 6:52 ص | — |
| محله موسي | 6:56 ص | 6:57 ص | — |
| رزقه اماي | 7:00 ص | 7:01 ص | — |
| سخا | 7:05 ص | 7:06 ص | — |
| كفر الشيخ | 7:49 ص | 7:50 ص | — |
| المرابعين | 8:04 ص | 8:05 ص | — |
| دقميره | 8:09 ص | 8:10 ص | — |
| السلام | 8:13 ص | 8:14 ص | — |
| سيدي غازي | 8:17 ص | 8:18 ص | — |
| الكوم الطويل | 8:22 ص | 8:23 ص | — |
| الكركات | 8:27 ص | 8:28 ص | — |
| كوم الحجنه | 8:31 ص | 8:32 ص | — |
| ابشان | 8:38 ص | 8:39 ص | — |
| بيلا | 8:47 ص | 8:48 ص | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.