قطار 487
محسن
4:29 ص
الرجديه
3س 41د
رحلتك
8:10 ص
شربين
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (الرجديه ← شربين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (36 محطة) — رحلتك: الرجديه ← شربين
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى شربين |
|---|---|---|---|
| الرجديه | 4:28 ص | 4:29 ص | — |
| شبشير الحصه | 4:35 ص | 4:36 ص | — |
| محله روح | 4:40 ص | 4:41 ص | — |
| سجين | 4:48 ص | 4:49 ص | — |
| ابشواي | 4:54 ص | 4:55 ص | — |
| الابراهيميه | 5:00 ص | 5:01 ص | — |
| قطور | 5:06 ص | 5:07 ص | — |
| حوين | 5:13 ص | 5:14 ص | — |
| الشين | 5:22 ص | 5:23 ص | — |
| عزبه جوده | 5:29 ص | 5:30 ص | — |
| قلـــين البــــلد | 5:33 ص | 5:34 ص | — |
| قلين | 5:44 ص | 5:45 ص | — |
| الحناوي | 5:50 ص | 5:51 ص | — |
| نشرت | 5:54 ص | 5:55 ص | — |
| المنشاه الصغري | 5:57 ص | 5:58 ص | — |
| الحميديه | 6:01 ص | 6:02 ص | — |
| محله موسي | 6:06 ص | 6:07 ص | — |
| رزقه اماي | 6:10 ص | 6:11 ص | — |
| سخا | 6:15 ص | 6:16 ص | — |
| كفر الشيخ | 6:23 ص | 6:24 ص | — |
| المرابعين | 6:33 ص | 6:34 ص | — |
| دقميره | 6:38 ص | 6:39 ص | — |
| السلام | 6:43 ص | 6:44 ص | — |
| سيدي غازي | 6:52 ص | 6:53 ص | — |
| الكوم الطويل | 6:58 ص | 6:59 ص | — |
| الكركات | 7:04 ص | 7:05 ص | — |
| كوم الحجنه | 7:08 ص | 7:09 ص | — |
| ابشان | 7:13 ص | 7:14 ص | — |
| بيلا | 7:22 ص | 7:23 ص | — |
| كفر الجرايده | 7:28 ص | 7:29 ص | — |
| بهوت | 7:32 ص | 7:33 ص | — |
| منشيه البدراوي | 7:38 ص | 7:39 ص | — |
| بلقاس | 7:43 ص | 7:44 ص | — |
| بسنديله | 7:56 ص | 7:57 ص | — |
| كفر الشناوي | 8:02 ص | 8:03 ص | — |
| شربين | 8:10 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.