قطار 484
محسن
3:10 م
المنصوره
2س 09د
رحلتك
5:19 م
كفر الشيخ
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (المنصوره ← كفر الشيخ)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (22 محطة) — رحلتك: المنصوره ← كفر الشيخ
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى كفر الشيخ |
|---|---|---|---|
| المنصوره | — | 3:10 م | — |
| سماد طلخا | 3:13 م | 3:14 م | — |
| ميت عنتر | 3:18 م | 3:19 م | — |
| شرنقاش | 3:21 م | 3:22 م | — |
| الطويله | 3:27 م | 3:28 م | — |
| ديسط | 3:32 م | 3:33 م | — |
| بطره | 3:36 م | 3:41 م | — |
| بسنديله | 3:51 م | 3:52 م | — |
| بلقاس | 4:02 م | 4:06 م | — |
| منشيه البدراوي | 4:11 م | 4:12 م | — |
| بهوت | 4:17 م | 4:18 م | — |
| كفر الجرايده | 4:21 م | 4:22 م | — |
| بيلا | 4:27 م | 4:28 م | — |
| ابشان | 4:34 م | 4:35 م | — |
| كوم الحجنه | 4:39 م | 4:40 م | — |
| الكركات | 4:41 م | 4:42 م | — |
| الكوم الطويل | 4:46 م | 4:49 م | — |
| سيدي غازي | 4:53 م | 4:54 م | — |
| السلام | 4:57 م | 4:58 م | — |
| دقميره | 5:01 م | 5:02 م | — |
| المرابعين | 5:06 م | 5:07 م | — |
| كفر الشيخ | 5:19 م | 5:20 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.