قطار 473
محسن
10:38 م
عزبه جوده
1س 22د
رحلتك
12:00 ص
دمنهور
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (عزبه جوده ← دمنهور)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (17 محطة) — رحلتك: عزبه جوده ← دمنهور
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى دمنهور |
|---|---|---|---|
| عزبه جوده | 10:37 م | 10:38 م | — |
| قلـــين البــــلد | 10:41 م | 10:42 م | — |
| قلين | 10:44 م | 10:45 م | — |
| البكاتوش | 10:50 م | 10:51 م | — |
| كفر الجزاير | 10:55 م | 10:56 م | — |
| شباس | 11:01 م | 11:02 م | — |
| المدينه | 11:07 م | 11:08 م | — |
| جماجمون | 11:12 م | 11:13 م | — |
| دسوق | 11:20 م | 11:21 م | — |
| الرحمانيه | 11:25 م | 11:26 م | — |
| الفتح | 11:31 م | 11:32 م | — |
| الخزان | 11:36 م | 11:37 م | — |
| الهــــــــواريـه | 11:41 م | 11:42 م | — |
| سنهور | 11:45 م | 11:46 م | — |
| نفره | 11:50 م | 11:51 م | — |
| كفر بني هلال | 11:55 م | 11:56 م | — |
| دمنهور | 12:00 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.