قطار 461
محسن
7:41 ص
الابراهيميه
2س 19د
رحلتك
10:00 ص
دمنهور
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (الابراهيميه ← دمنهور)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (21 محطة) — رحلتك: الابراهيميه ← دمنهور
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى دمنهور |
|---|---|---|---|
| الابراهيميه | 7:40 ص | 7:41 ص | — |
| قطور | 7:46 ص | 7:47 ص | — |
| حوين | 7:53 ص | 7:54 ص | — |
| الشين | 7:59 ص | 8:00 ص | — |
| عزبه جوده | 8:04 ص | 8:05 ص | — |
| قلـــين البــــلد | 8:08 ص | 8:09 ص | — |
| قلين | 8:15 ص | 8:40 ص | — |
| البكاتوش | 8:45 ص | 8:46 ص | — |
| كفر الجزاير | 8:51 ص | 8:52 ص | — |
| شباس | 8:57 ص | 8:58 ص | — |
| المدينه | 9:03 ص | 9:04 ص | — |
| جماجمون | 9:08 ص | 9:09 ص | — |
| دسوق | 9:14 ص | 9:15 ص | — |
| الرحمانيه | 9:21 ص | 9:22 ص | — |
| الفتح | 9:27 ص | 9:28 ص | — |
| الخزان | 9:32 ص | 9:33 ص | — |
| الهــــــــواريـه | 9:36 ص | 9:37 ص | — |
| سنهور | 9:40 ص | 9:42 ص | — |
| نفره | 9:47 ص | 9:48 ص | — |
| كفر بني هلال | 9:52 ص | 9:53 ص | — |
| دمنهور | 10:00 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.