قطار 383
محسن
11:15 ص
كفر طحا
4س 00د
رحلتك
3:15 م
المنصوره
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (كفر طحا ← المنصوره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (37 محطة) — رحلتك: كفر طحا ← المنصوره
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المنصوره |
|---|---|---|---|
| كفر طحا | 11:14 ص | 11:15 ص | — |
| طحانوب | 11:18 ص | 11:19 ص | — |
| كفر شبين | 11:23 ص | 11:24 ص | — |
| شبين القناطر | 11:31 ص | 11:32 ص | — |
| منشاه الكرام | 11:38 ص | 11:39 ص | — |
| مشتول | 11:44 ص | 11:45 ص | — |
| سلمنت | 11:50 ص | 11:51 ص | — |
| انشاص | 12:00 م | 12:01 م | — |
| بير عماره | 12:06 م | 12:07 م | — |
| تل روزن | 12:11 م | 12:12 م | — |
| بلبيس | 12:20 م | 12:21 م | — |
| اولاد سيف | 12:27 م | 12:28 م | — |
| بردين | 12:34 م | 12:35 م | — |
| العصلوجي | 12:42 م | 12:43 م | — |
| الزقازيق | 1:09 م | 1:10 م | — |
| هـــريه رزنـــه | 1:15 م | 1:16 م | — |
| كفر المسلميه | 1:20 م | 1:21 م | — |
| العداويه | 1:23 م | 1:24 م | — |
| هيها | 1:30 م | 1:31 م | — |
| شرشيمه | 1:36 م | 1:37 م | — |
| ابو ياسين | 1:40 م | 1:41 م | — |
| ابو كبير | 1:50 م | 1:51 م | — |
| نزلة الخيال | 1:58 م | 1:59 م | — |
| البوها | 2:03 م | 2:04 م | — |
| كفر صقر | 2:07 م | 2:08 م | — |
| بدوي | 2:12 م | 2:13 م | — |
| ابو الشقوق | 2:16 م | 2:17 م | — |
| هيكل باشا | 2:20 م | 2:21 م | — |
| برقين | 2:26 م | 2:27 م | — |
| طرانيس العرب | 2:30 م | 2:31 م | — |
| السنبلاوين | 2:38 م | 2:39 م | — |
| شبرا قباله | 2:45 م | 2:46 م | — |
| الزريقي | 2:51 م | 2:52 م | — |
| البقليه | 2:55 م | 2:56 م | — |
| شاوه | 3:02 م | 3:03 م | — |
| سندوب | 3:08 م | 3:09 م | — |
| المنصوره | 3:15 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.