قطار 334
محسن
7:10 ص
المنصوره
3س 50د
11:00 ص
القاهره
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (المنصوره ← القاهره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (20 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى القاهره |
|---|---|---|---|
| المنصوره | — | 7:10 ص | — |
| سندوب | 7:16 ص | 7:17 ص | — |
| البقليه | 7:26 ص | 7:27 ص | — |
| السنبلاوين | 7:37 ص | 7:38 ص | — |
| برقين | 7:47 ص | 7:48 ص | — |
| ابو الشقوق | 7:57 ص | 7:58 ص | — |
| كفر صقر | 8:08 ص | 8:09 ص | — |
| ابو كبير | 8:23 ص | 8:24 ص | — |
| هيها | 8:41 ص | 8:42 ص | — |
| الزقازيق | 8:59 ص | 9:00 ص | — |
| بردين | 9:11 ص | 9:12 ص | — |
| بلبيس | 9:25 ص | 9:26 ص | — |
| انشاص | 9:38 ص | 9:39 ص | — |
| مشتول | 9:51 ص | 9:52 ص | — |
| شبين القناطر | 10:01 ص | 10:02 ص | — |
| طحانوب | 10:08 ص | 10:09 ص | — |
| نوي | 10:17 ص | 10:18 ص | — |
| قليوب | 10:23 ص | 10:24 ص | — |
| شبرا الخيمه | 10:45 ص | 10:46 ص | — |
| القاهره | 11:00 ص | — | — |
خدمات في القاهره
تكمّل رحلتك بعد ما توصل.
روابط شركاء
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.