قطار 270
محسن
5:22 ص
نفيشه
2س 38د
رحلتك
8:00 ص
بنها
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
الأسعار الرسمية (نفيشه ← بنها)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (25 محطة) — رحلتك: نفيشه ← بنها
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى بنها |
|---|---|---|---|
| نفيشه | 5:21 ص | 5:22 ص | — |
| الواصفيه | 5:29 ص | 5:30 ص | — |
| ابو صوير | 5:36 ص | 5:37 ص | — |
| ابو جريش | 5:41 ص | 5:42 ص | — |
| محمد البغدادي | 5:47 ص | 5:48 ص | — |
| المحسمه | 5:52 ص | 5:53 ص | — |
| القصاصين | 6:02 ص | 6:03 ص | — |
| البعالوه | 6:12 ص | 6:13 ص | — |
| التل الكبير | 6:21 ص | 6:22 ص | — |
| محجر ابو حماد | 6:29 ص | 6:30 ص | — |
| ابو حماد | 6:36 ص | 6:37 ص | — |
| الصوه | 6:43 ص | 6:44 ص | — |
| صفط الحنه | 6:49 ص | 6:50 ص | — |
| الشبانات | 6:55 ص | 6:56 ص | — |
| الزقازيق | 7:09 ص | 7:10 ص | — |
| الزنكلون | 7:16 ص | 7:17 ص | — |
| القراقره | 7:21 ص | 7:22 ص | — |
| الجديده | 7:26 ص | 7:27 ص | — |
| منيه القمح | 7:31 ص | 7:32 ص | — |
| ميت يزيد | 7:35 ص | 7:36 ص | — |
| كوم حلين | 7:39 ص | 7:40 ص | — |
| العزيزيه | 7:44 ص | 7:45 ص | — |
| شبلنجه | 7:48 ص | 7:49 ص | — |
| منيه السباع | 7:54 ص | 7:55 ص | — |
| بنها | 8:00 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.