قطار 159
ثالثة مكيفة
6:00 ص
الاقصر
12س 27د
رحلتك
6:27 م
الجيزه
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
سجّل دخول لتفعيل تنبيه المقاعدالأسعار الرسمية (الاقصر ← الجيزه)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (36 محطة) — رحلتك: الاقصر ← الجيزه
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى الجيزه |
|---|---|---|---|
| الاقصر | — | 6:00 ص | — |
| قوص | 6:28 ص | 6:29 ص | — |
| قفط | 6:41 ص | 6:42 ص | — |
| قنا | 7:04 ص | 7:05 ص | — |
| دشنا | 7:31 ص | 7:32 ص | — |
| نجع حمادي | 7:59 ص | 8:00 ص | — |
| فرشوط | 8:13 ص | 8:14 ص | — |
| ابو تشت | 8:24 ص | 8:25 ص | — |
| البلينا | 8:44 ص | 8:45 ص | — |
| جرجا | 9:02 ص | 9:03 ص | — |
| العسيرات | 9:13 ص | 9:14 ص | — |
| المنشاه | 9:24 ص | 9:25 ص | — |
| سوهاج | 9:40 ص | 9:45 ص | — |
| المراغه | 10:01 ص | 10:02 ص | — |
| طهطا | 10:18 ص | 10:19 ص | — |
| طما | 10:34 ص | 10:35 ص | — |
| صدفا | 10:43 ص | 10:44 ص | — |
| ابو تيج | 10:56 ص | 10:57 ص | — |
| اسيوط | 11:29 ص | 11:30 ص | — |
| منفلوط | 11:59 ص | 12:00 م | — |
| القوصيه | 12:34 م | 12:35 م | — |
| ديروط | 12:51 م | 12:52 م | — |
| دير مواس | 1:03 م | 1:04 م | — |
| ملوي | 1:17 م | 1:18 م | — |
| ابو قرقاص | 1:42 م | 1:43 م | — |
| المنيا | 2:14 م | 2:15 م | — |
| سملوط | 2:36 م | 2:37 م | — |
| مطاي | 3:09 م | 3:10 م | — |
| بني مزار | 3:39 م | 3:40 م | — |
| مغاغه | 3:55 م | 3:56 م | — |
| بني سويف | 4:41 م | 4:42 م | — |
| الواسطي | 5:11 م | 5:12 م | — |
| العياط | 5:39 م | 5:40 م | — |
| البدرشين | 5:59 م | 6:00 م | — |
| الحوامديه | 6:06 م | 6:07 م | — |
| الجيزه | 6:27 م | 6:28 م | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.